Promoteur : | KW Gaspé S.E.C. |
Puissance : | 57 MW |
Région : | Bas-Saint-Laurent |
Statut : | En service |
Date de début des livraisons : |
1998 |
Promoteur : | SkyPower |
Puissance : | 200 MW |
Région : | Bas-Saint-Laurent |
Statut : | Projeté |
Date de début des livraisons : |
- |
Promoteur : | KW Gaspé S.E.C. |
Puissance : | 80 MW |
Région : | Bas-Saint-Laurent |
Statut : | Projeté |
Date de début des livraisons : |
- |
Promoteur : | KW Gaspé S.E.C. |
Puissance : | 43 MW |
Région : | Bas-Saint-Laurent |
Statut : | En service |
Date de début des livraisons : |
1999 |
Promoteur : | 3Ci Énergie |
Puissance : | 54 MW |
Région : | Gaspésie |
Statut : | Projeté |
Date de début des livraisons : |
- |
Promoteur : | Technocentre éolien Gaspésie/Les-Îles |
Puissance : | 2,25 MW |
Région : | Gaspésie |
Statut : | En service |
Date de début des livraisons : |
2003 |
Promoteur : | Northland Power |
Puissance : | 54 MW |
Région : | Gaspésie |
Statut : | En service |
Date de début des livraisons : |
2005 |
Promoteur : | FPL Energy |
Puissance : | 54 MW |
Région : | Gaspésie |
Statut : | En service |
Date de début des livraisons : |
2004 |