Global Reporting Initiative (GRI)
| Élément d'information entièrement couvert |
Élément d'information partiellement couvert |
Élément d'information non couvert |
| N° GRI | Élément d'information | Explication / référence |
|---|---|---|
| Profil du rapport | ||
| Période couverte par le rapport. | L'année civile | |
| Date du dernier rapport. | Mai 2011 | |
| Cycle de production. | Le rapport sur le développement durable d'Hydro-Québec est publié chaque année. | |
| Personnes-ressources pour toute question sur le rapport ou son contenu. | ||
| Champ et périmètre du rapport | ||
| Processus utilisé pour déterminer le contenu du rapport. |
|
|
| Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations louées, coentreprises, fournisseurs, etc.). | Les activités de TM4 et de la Société d'énergie de la Baie James, deux filiales d'Hydro-Québec, sont partiellement couvertes dans le Rapport sur le développement durable 2011. | |
| Indication des limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport. | ||
| Principes adoptés pour la communication des données concernant les coentreprises, filiales, installations louées, activités imparties et autres entités susceptibles d'avoir une incidence importante sur la comparabilité intertemporelle ou interentreprises de l'information. | ||
| Méthodes de mesure des données et bases des calculs, y compris les hypothèses et méthodes à l'origine des estimations nécessaires à la compilation des indicateurs et d'autres informations présentées dans le rapport. | ||
| Explication des conséquences de toute reformulation d'informations fournies dans les rapports précédents et exposé des raisons d'une telle reformulation (par ex. regroupement d'entreprises, modification de la période de référence, changement dans la nature des activités ou les méthodes de mesure). |
|
|
| Modification importante, au regard des années antérieures, du champ ou du périmètre du rapport ou encore des méthodes de mesure utilisées dans le rapport. | ||
| Index du contenu GRI | ||
| Tableau indiquant où se trouvent les éléments d'information requis par la GRI dans le rapport. | Cet index établit une correspondance entre les résultats de l'entreprise et les éléments d'information requis par la GRI. | |
| Validation par des tiers | ||
| Politique et pratiques courantes concernant la validation du rapport par une organisation externe. | ||
© Hydro-Québec, 1996-2013. Tous droits réservés.