Nos principales réalisations en 2011
Trois conditions sont essentielles à la réalisation des projets d’Hydro-Québec : la rentabilité, l’acceptabilité environnementale et l’accueil favorable du milieu. Par l'entremise de la participation du public et de partenariats avec les parties prenantes, Hydro-Québec encourage les collectivités à prendre part à la planification de ses projets, ce qui facilite leur acceptation. À titre d'exemple, pour la réalisation du complexe de la Romaine, trois ententes ont été conclues avec des communautés innues de la Côte-Nord : Nanemessu-Nutashkuan et Unamen-Pakua en 2008, et Nishipiminan en 2009.
Acceptation sociale
Deuxième propriétaire foncier en importance au Québec après le gouvernement du Québec, Hydro-Québec fait des efforts considérables pour bien intégrer ses installations au territoire et au paysage (enfouissement des réseaux, design harmonieux, etc.). Elle favorise également l’utilisation polyvalente de ses terrains par des tiers, dans la mesure où cela ne compromet pas l’exploitation, la sécurité ni la rentabilité de ses installations ou propriétés. Hydro-Québec possède également un important patrimoine bâti, technologique, naturel et archéologique qui couvre tout le territoire du Québec et qui est intimement lié à son histoire. Outre le patrimoine hérité des entreprises d’électricité nationalisées en 1944 et en 1963, plusieurs installations et équipements ont joué un rôle important dans l'évolution technique, scientifique, sociale et économique du Québec.
Enfin, les projets et activités d'Hydro-Québec génèrent des retombées importantes pour le Québec. La valeur ajoutée de l’industrie de la production, du transport et de la distribution d’électricité a été estimée à 12,7 G$ en 2011 (source : Hydro-Québec et Institut de la statistique du Québec). Comme Hydro-Québec compte pour environ 95 % de cette industrie, sa part dans l’économie québécoise équivaut à environ 4 % du produit intérieur brut (hors construction, recherche-développement et filiales). Le Profil régional des activités d’Hydro-Québec offre un portrait détaillé des activités de l’entreprise et de leurs retombées dans chacune des 17 régions administratives du Québec.
Profil régional des activités d'Hydro-Québec
| Exemples d'activités de participation du public – 2011 | ||
|---|---|---|
| Projet | Statut | Réalisation |
| Poste au nord de Blainville (315-25 kV) et ligne d'alimentation (Laurentides) | En attente d'autorisations gouvernementales | Les consultations amènent Hydro-Québec à modifier l’emplacement du poste et à proposer des pylônes surbaissés répondant aux besoins de la Ville de Blainville et des parties prenantes. |
| Expansion du réseau de transport en Minganie (Côte-Nord) | En construction | Après l'obtention des autorisations gouvernementales, Hydro-Québec rencontre les élus, les représentants de plusieurs groupes du milieu, les villégiateurs et les citoyens. Des outils de communication élaborés en collaboration avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre permettent d’informer les résidents de l’impact de la présence d’un campement de 250 travailleurs sur leur territoire entre 2012 et 2014. De plus, des mesures correctives sont apportées au projet afin d’éviter la fermeture du sentier de motoneige Trans-Québec 3 pendant les travaux. |
| Ligne de raccordement du parc éolien du Lac-Alfred (Bas-Saint-Laurent) | En construction | Après consultation du milieu, des démarches sont entreprises pour maximiser les retombées économiques régionales. Lancement de deux appels d’offres sur invitation aux entrepreneurs forestiers de la municipalité régionale de comté de La Matapédia. Cinq d’entre eux obtiennent des contrats de déboisement. |
| Contribution d'Hydro-Québec à l'économie du Québec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Dividende (M$) | 2 252 | 2 168 | 1 886 | 1 958 |
| Taxe sur les services publics (M$) | 302 | 188 | 262 | 246 |
| Redevances hydrauliques (M$) | 546 | 567 | 557 | 593 |
| Taxes municipales, scolaires et autres (M$) | 37 | 35 | 35 | 22 |
| Acquisitions de biens et de services (Québec et hors Québec) (M$) | 2 660 | 2 925 | 2 998 | 2 913 |
| Acquisitions effectuées auprès d’entreprises québécoises (%) | 89 | 87 | 91 | 93 |
| Emplois directs soutenus par toutes les acquisitions, y compris les achats hors Québec (années-personnes)a | 11 462 | 12 333 | 13 750 | 12 826 |
© Hydro-Québec, 1996-2013. Tous droits réservés.