Notre action en six thèmes
Par ses nombreux projets, Hydro-Québec joue un rôle économique important au Québec et dans ses régions : création d'emplois directs et indirects, développement d'expertises locales, achats de biens et de services, redevances hydrauliques, contributions fiscales, aménagement du territoire, tourisme industriel, etc.
De plus, accordant une importance capitale à l'innovation, Hydro-Québec continue de consolider son expertise et son leadership technologique dans le secteur de l'électricité. Ses efforts de recherche mettent à contribution le savoir-faire et les compétences de nombreux partenaires d'ici et d'ailleurs. L'entreprise participe également aux activités de nombreuses organisations afin de contribuer au développement des connaissances dans le domaine de l'énergie.
| Principaux projets de production à l'étude ou en cours de réalisation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Projet | Région administrative | Durée du projet | Puissance installée | Investissement global (G$) |
| Complexe de la Romaine | Côte-Nord | 2009-2020 | 1 550 MW | 6,5 |
| Projet de l'Eastmain-1-ASarcelleRupert | Nord-du-Québec | 2007-2012 | 918 MW | 5,0 |
| Aménagements de la Chute-Allard et des Rapides-des-Coeurs | Mauricie | 2005-2009 | 138 MW | 1,0 |
| Aménagement de la Péribonka | SaguenayLac-Saint-Jean | 2004-2008 | 385 MW | 1,4 |
| Gentilly-2 Réfection de la centrale et construction des installations de gestion des déchets radioactifs solides | Centre-du-Québec | 2011-2012 | 675 MW | 1,9 |
| Total | 15,8 | |||
| Contribution d'Hydro-Québec à l'économie du Québec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Effectif permanent au 31 décembre | 19 009 | 19 116 | 19 459 | 19 297 |
| Effectif temporaire (moyenne annuelle) | 3 577 | 3 799 | 3 910 | 4 048 |
| Taxe sur le capital (M$) | 330 | 261 | 278 | 202 |
| Taxe sur les services publics (M$) | 229 | 230 | 240 | 302 |
| Redevances hydrauliques (M$) | | | 263 | 546 |
| Taxes municipales, scolaires et autres (M$) | 36 | 36 | 35 | 37 |
| Acquisitions de biens et services (Québec et hors Québec) (M$)a | 2 367 | 2 673 | 2 586 | 2 660 |
| Proportion des acquisitions auprès d'entreprises québécoises (%) | 92 | 92 | 94 | 89 |
| Emplois directs soutenus par toutes les acquisitions, y compris les achats hors Québec (années-personnes) | 12 654 | 14 000 | 13 000 | 11 462 |
Les installations d'Hydro-Québec et d'autres sites exploités en partenariat favorisent le tourisme régional. Ces installations ont accueilli 133 800 visiteurs en 2008, comparativement à 147 500 en 2007. Cette baisse est attribuable aux festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec, qui ont attiré un très grand nombre de touristes.
Parmi les installations les plus fréquentées :
© Hydro-Québec, 1996-2009. Tous droits réservés.