Émissions
Pour connaître l'historique des taux variables, cliquez sur Variable dans la colonne Coupon
| Marché | Date d'émission | Série | Coupon | Échéance | Montant (M$) | Devise | Montant (M$ CA) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2010-fév-23 | 0062 | 3,290 | 2016-mars-01 | 14,6 | CAN | 14,6 | |
| CAN | 2009-oct-14 | 0061 | 0,000 | 2027-avril-15 | 50,5 | CAN | 50,5 | |
| CAN | 2009-oct-14 | 0060 | 0,000 | 2022-avril-15 | 37 | CAN | 37 | |
| CAN | 2009-oct-14 | 0059 | 0,000 | 2017-avril-15 | 27 | CAN | 27 | |
| CAN | 2009-sept-21 | 0058 | Variable | 2014-fév-20 | 300 | CAN | 300 | Réouverture de la série 0058 |
| CAN | 2009-sept-17 | 0058 | Variable | 2014-fév-20 | 760 | CAN | 760 | Réouverture de la série 0058 |
| CAN | 2009-juin-22 | 0058 | Variable | 2014-fév-20 | 1 000 | CAN | 1 000 | Intérêt trimestriel AB 3 mois + 55 pb |
| CAN | 2009-mars-02 | 0057 | 4,678 | 2019-mars-02 | 14,6 | CAN | 14,6 | |
| CAN | 2009-mars-02 | 0056 | 4,205 | 2017-mars-02 | 14 | CAN | 14 |
© Hydro-Québec, 1996-2010. Tous droits réservés.