Émissions
Pour connaître l'historique des taux variables, cliquez sur Variable dans la colonne Coupon
| Marché | Date d'émission | Série | Coupon | Échéance | Montant (M$) | Devise | Montant (M$ CA) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2011-mai-04 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 200 | CAN | 200 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mai-03 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 100 | CAN | 100 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-avril-27 | 0061 | 0,000 | 2027-avril-15 | 14,95 | CAN | 14,95 | Réouverture de la série 0061 |
| CAN | 2011-avril-20 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 100 | CAN | 100 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-avril-20 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 100 | CAN | 100 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-avril-14 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 100 | CAN | 100 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-31 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 20 | CAN | 20 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-30 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 200 | CAN | 200 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-25 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 100 | CAN | 100 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-25 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 70 | CAN | 70 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-25 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 15,875 | CAN | 15,875 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-25 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 150 | CAN | 150 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-23 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 25 | CAN | 25 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-22 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 75 | CAN | 75 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-22 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 100 | CAN | 100 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-22 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 50 | CAN | 50 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-21 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 50 | CAN | 50 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-17 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 116,5 | CAN | 116,5 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-17 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 25 | CAN | 25 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-16 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 63 | CAN | 63 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-mars-15 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 25 | CAN | 25 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-fév-25 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 300 | CAN | 300 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-fév-11 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 23 | CAN | 23 | Réouverture de la série 0063 |
| CAN | 2011-fév-11 | 0063 | Variable | 2015-fév-11 | 30 | CAN | 30 |
© Hydro-Québec, 1996-2012. Tous droits réservés.