Information financière
| Année | Moody's | Standard & Poors | Fitch Ratings | DBRS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Aa2 | A+ | AA | A (haut) |
| 2007 | Aa2 | A+ | AA | A (haut) |
| 2006 | Aa2 | A+ | AA | A (haut) |
| 2005 | A1 | A+ | AA | A |
| 2004 | A1 | A+ | AA | A |
| 2003 | A1 | A+ | AA | A |
| 2002 | A1 | A+ | AA | A |
| 2001 | A1 | A+ | AA | A |
| 2000 | A2 | A+ | AA | A |
| 1999 | A2 | A+ | AA(1) | A (bas) |
| 1998 | A2 | A+ | AA(1) | A (bas) |
| 1997 | A2 | A+ | AA(1) | A (bas) |
| 1996 | A2 | A+ | AA(1) | A (bas) |
| 1995 | A2 | A+ | AA(1) | A |
| 1994 | A1 | A+ | AA(1) | A |
| 1993 | A1 | A+ | AA(1) | A |
| 1992 | Aa3 | AA- | AA(1) | A (haut) |
| Année | Moody's | Standard & Poors | Fitch Ratings | DBRS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (moyen) |
| 2007 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (moyen) |
| 2006 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (moyen) |
| 2005 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (bas) |
| 2004 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (bas) |
| 2003 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (bas) |
| 2002 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (bas) |
| 2001 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (bas) |
| 2000 | P-1 | A-1+ | F1+ | R-1 (bas) |
| 1999 | P-1 | A-1+ | D-1+(1) | R-1 (bas) |
| 1998 | P-1 | A-1+ | D-1+(1) | R-1 (bas) |
| 1997 | P-1 | A-1+ | D-1+(1) | R-1 (bas) |
| 1996 | P-1 | A-1+ | D-1+(1) | R-1 (bas) |
| 1995 | P-1 | A-1+ | D-1+(1) | R-1 (bas) |
(1) Duff & Phelps Credit Ratings
© Hydro-Québec, 1996-2009. Tous droits réservés.