Information financière
| En millions de dollars canadiens |
2008 Douze mois terminés le 31 décembre |
2007 Douze mois terminés le 31 décembre |
2006 Douze mois terminés le 31 décembre |
|---|---|---|---|
| Produits | 12 717 | 12 330 | 11 161 |
| Charges | |||
| Exploitation | 2 497 | 2 541 | 2 389 |
| Achats d'électricité et de combustible | 1 406 | 1 555 | 1 315 |
| Amortissement | 2 336 | 1 991 | 2 007 |
| Taxes | 541 | 553 | 534 |
| Redevances hydrauliques2 | 552 | 267 | - |
| Reports réglementaires | (72) | 29 | (93) |
| Charges totales | 7 260 | 6 936 | 6 152 |
| Bénéfice d'exploitation | 5 457 | 5 394 | 5 009 |
| Frais financiers | 2 445 | 2 512 | 2 212 |
| Bénéfice provenant des activités poursuivies | 3 012 | 2 882 | 2 797 |
| Bénéfice (perte) provenant des activités abandonnées | (129) | 25 | 944 |
| Bénéfice net | 3 141 | 2 907 | 3 741 |
| Dividendes déclarés | 2 252 | 2 095 | 2 342 |
| Sommaire des bilans | |||
| Actif total | 66 774 | 64 866 | 63 254 |
| Dette à long terme, y compris la tranche échéant à moins d'un an et la dette à perpétuité | 36 415 | 34 534 | 34 427 |
| Capitaux propres | 22 062 | 20 892 | 18 840 |
| Investissements au titre des activités poursuivies avec effet sur la Trésorerie | |||
| Immobilisations corporelles et actifs incorporels | 3 756 | 3 464 | 3 348 |
| Coûts liés au Plan global en efficacité énergétique | 236 | 172 | 149 |
| Total des investissements | 3 992 | 3 636 | 3 497 |
Source: Hydro-Québec.
© Hydro-Québec, 1996-2009. Tous droits réservés.