Information financière
| En millions de dollars canadiens |
2010 Douze mois terminés le 31 décembre |
2009 Douze mois terminés le 31 décembre |
2008 Douze mois terminés le 31 décembre |
|---|---|---|---|
| RÉSULTATS | |||
| Produits | 12 338 | 12 333 | 12 716 |
| Charges | |||
| Exploitation | 2 581 | 2 527 | 2 503 |
| Achats d'électricité et de combustible | 1 390 | 1 207 | 1 406 |
| Amortissement | 2 605 | 2 372 | 2 457 |
| Taxes | 909 | 928 | 1 093 |
| Reports réglementaires | (188) | 30 | (72) |
| 7 297 | 7 064 | 7 387 | |
| Bénéfice d'exploitation | 5 041 | 5 269 | 5 329 |
| Frais financiers | 2 526 | 2 398 | 2 443 |
| Bénéfice provenant des activités poursuivies | 2 515 | 2 871 | 2 886 |
| Bénéfice (perte) provenant des activités abandonnées | - | - | 129 |
| Bénéfice net retraité* | - | 2 871 | 3 015 |
| Bénéfice net publié | 2 515 | 3 035 | 3 141 |
| DIVIDENDE | 1 886 | 2 168 | 2 252 |
| Sommaire des bilans | |||
| Actif total publié | 65 898 | 68 978 | 66 789 |
| Actif total retraité* | - | 64 992 | 62 968 |
| Dette à long terme, y compris la tranche échéant à moins d'un an et la dette à perpétuité | 38 660 | 37 943 | 36 415 |
| Capitaux propres publiés | 18 566 | 22 395 | 22 062 |
| Capitaux propres retraités* | - | 18 419 | 18 250 |
| Investissements au titre des activités poursuivies avec effet sur la Trésorerie | |||
| Immobilisations corporelles et actifs incorporels | 4 004 | 4 050 | 3 717 |
| Coûts liés au Plan global en efficacité énergétique | 216 | 257 | 236 |
| Total des investissements | 4 220 | 4 307 | 3 953 |
1. Certaines données comparatives ont été reclassées en fonction de la présentation de l'exercice courant.
*Les données comparatives comprennent des ajustements relatifs aux activités poursuivies qui sont principalement liés à la modification de la convention comptable portant sur la méthode d'amortissement des immobilisations corporelles. Cette modification est décrite à la note 2 afférente aux états financiers consolidés.
Source: Hydro-Québec.
© Hydro-Québec, 1996-2012. Tous droits réservés.