Émissions
Pour connaître l'historique des taux variables, cliquez sur Variable dans la colonne Coupon
| Type | Date d'émission | Série | Coupon | Échéance | Montant (M$) |
Devise | Montant (M$ CA) | Commentaires |
|---|
| Marché | Date d'émission | Série | Coupon | Échéance | Montant (M$) | Devise | Montant (M$ CA) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2009-juin-22 | 0058 | Variable | 2014-fév-20 | 2 060 | CAN | 2 060 | Intérêt trimestriel : AB 3 mois + 55 pb |
| CAN | 2005-déc-21 | 0055 | Variable | 2010-juin-21 | 500 | CAN | 500 | Intérêt trimestriel : AB 3 mois - 0,5 pb |
| CAN | 2005-jan-27 | 0054 | Variable | 2009-oct-27 | 1 500 | CAN | 1 500 | Intérêt trimestriel : AB 3 mois + 2 pb |
© Hydro-Québec, 1996-2009. Tous droits réservés.