Émissions
Pour connaître l'historique des taux variables, cliquez sur Variable dans la colonne Coupon
| Marché | Date d'émission | Série | Coupon | Échéance | Montant (M$) | Devise | Montant (M$ CA) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2009-nov-12 | JN | 5,000 | 2050-fév-15 | 500 | CAN | 500 | Réouverture de la série JN |
| CAN | 2009-jan-29 | JN | 5,000 | 2050-fév-15 | 500 | CAN | 500 | Réouverture de la série JN |
| CAD | 2009-jan-15 | JN | 5,000 | 2050-fév-15 | 500 | CAN | 500 | |
| CAN | 2008-sept-02 | JM | 5,000 | 2045-fév-15 | 500 | CAN | 500 | Réouverture de la série JM |
| CAN | 2008-mai-16 | JM | 5,000 | 2045-fév-15 | 500 | CAN | 500 | Réouverture de la série JM |
| CAN | 2008-avril-25 | JM | 5,000 | 2045-fév-15 | 500 | CAN | 500 | Réouverture de la série JM |
| CAN | 2008-fév-19 | JM | 5,000 | 2045-fév-15 | 500 | CAN | 500 | Réouverture de la série JM |
© Hydro-Québec, 1996-2009. Tous droits réservés.