Un projet de développement durable
Activités |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Dépôt de l'étude d'impact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recevabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réception des autorisations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dérivation Rupert | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Centrale de l'Eastmain-1-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Centrale de la Sarcelle | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
Période des travaux
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Hydro-Québec, 1996-2012. Tous droits réservés.