| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Association professionnelle des écrivains de la Sagamie | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $500 |
| Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $10,000 |
| Carnaval de Québec | Capitale-Nationale | $90,000 |
| Carrefour de la littérature, des arts et de la culture | Bas-Saint-Laurent | $1,000 |
| Carrefour mondial de l'accordéon | Chaudière-Appalaches | $25,000 |
| Centre Canadien d'Architecture | Montréal | $60,000 |
| Centre d'arts Orford | Estrie | $50,000 |
| Centre d'études collégiales à Chibougamau | Nord-du-Québec | $5,000 |
| Centre d'exposition de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Comité de la Fête nationale à Montréal | Montréal | $80,000 |
| Concours de musique du Canada - Section Rimouski-Gaspé | Bas-Saint-Laurent | $1,000 |
| Concours Musical International de Montréal | Montréal | $100,000 |
| Corporation de développement touristique de New Richmond | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $35,000 |
| Corporation des Fêtes et Événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli | Chaudière-Appalaches | $7,500 |
| Corporation Hector-Charland | Lanaudière | $7,000 |
| Diffusion culturelle de Lévis / L'Anglicane | Chaudière-Appalaches | $15,000 |
| Domaine Forget de Charlevoix | Capitale-Nationale | $50,000 |
| Ensemble Arion | Montréal | $10,000 |
| Événements Arts, Musique et Culture de Saint-Donat | Laurentides | $25,000 |
| Festi Jazz international de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $10,000 |
| Festival Classica | Montérégie | $5,000 |
| Festival Classique de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $10,000 |
| Festival de la chanson de Saint-Ambroise | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $10,000 |
| Festival de la relève de Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | $6,000 |
| Festival de Lanaudière | Lanaudière | $100,000 |
| Festival de musique de chambre de Montréal | Montréal | $10,000 |
| Festival de musique du Royaume | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $6,000 |
| Festival Dédé Fortin | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Festival des Arts de Saint-Sauveur | Laurentides | $10,000 |
| Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $10,000 |
| Festival d'été international de Québec | Capitale-Nationale | $325,000 |
| Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $60,000 |
| Festival international de la chanson de Granby | Montérégie | $10,000 |
| Festival international de musique actuelle de Victoriaville | Mauricie | $5,000 |
| Festival international de musiques militaires de Québec | Capitale-Nationale | $20,000 |
| Festival international de percussions de Longueuil | Montérégie | $5,000 |
| Festival international des arts de la marionnette | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $10,000 |
| Festival Montréal en Lumière | Montréal | $250,000 |
| Festival TransAmériques | Montréal | $5,000 |
| FestivalOpéra de Saint-Eustache | Laurentides | $7,500 |
| FestiVoix de Trois-Rivières | Mauricie | $60,000 |
| Fondation du Centre des auteurs dramatiques | Montréal | $5,000 |
| Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal | Montréal | $10,000 |
| Fondation du Musée Louis-Hémon | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $5,000 |
| Fondation du Théâtre du Nouveau Monde | Montréal | $95,000 |
| Fondation Jean Duceppe | Montréal | $50,000 |
| Fondation Paul Gérin-Lajoie - Dictée PGL | Ensemble du Québec | $100,000 |
| Fondation SPACQ | Montréal | $15,000 |
| Grands Ballets Canadiens de Montréal | Montréal | $80,000 |
| Groupe de la Veillée - Théâtre Prospero | Montréal | $10,000 |
| InfiniTheatre | Montréal | $7,500 |
| Jardins de Métis | Bas-Saint-Laurent | $50,000 |
| La Comédie Humaine | Laurentides | $3,000 |
| La Fête nationale du Québec dans la Capitale | Capitale-Nationale | $40,000 |
| La Manufacture | Théâtre la Licorne | Montréal | $20,000 |
| La Route des mille et une histoires | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $7,500 |
| L'Arrière scène | Montérégie | $2,000 |
| Le Tremplin – Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis | Bas-Saint-Laurent | $10,000 |
| Le Village des Défricheurs | Chaudière-Appalaches | $2,000 |
| Les Bibliothèques publiques Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $3,000 |
| Les Francofolies de Montréal | Montréal | $200,000 |
| Les Petits Violons | Montréal | $10,000 |
| Les Productions de la Chanteaufête | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Livres en fête | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| L'Outaouais en fête | Outaouais | $5,500 |
| Maison de la musique de Sorel-Tracy | Montérégie | $1,000 |
| Maison Saint-Gabriel | Montréal | $30,000 |
| Maison Théâtre | Montréal | $10,000 |
| Maximum 90 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $6,000 |
| Mondial des cultures de Drummondville | Mauricie | $55,000 |
| Monument-National | Montréal | $80,000 |
| Musée acadien du Québec à Bonaventure | Bas-Saint-Laurent | $2,500 |
| Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière | Montréal | $200,000 |
| Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | $10,000 |
| Musée de Charlevoix | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Musée de la civilisation du Québec | Capitale-Nationale | $30,000 |
| Musée des beaux-arts de Montréal | Montréal | $200,000 |
| Musée maritime du Québec | Capitale-Nationale | $25,000 |
| Musée minéralogique et minier de Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | $5,000 |
| Musée national des beaux-arts du Québec | Capitale-Nationale | $25,000 |
| Musée québécois de la culture populaire | Mauricie | $2,500 |
| Musée régional de la Côte-Nord | Côte-Nord | $10,000 |
| Musée régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Opéra de Québec | Capitale-Nationale | $35,000 |
| Opéra-Théâtre de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Orchestre de chambre I Musici de Montréal | Montréal | $10,000 |
| Orchestre Métropolitain | Montréal | $50,000 |
| Orchestre symphonique de Gatineau | Outaouais | $10,000 |
| Orchestre symphonique de l'Estuaire | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Orchestre symphonique de Longueuil | Montérégie | $25,000 |
| Orchestre symphonique de Montréal | Montréal | $625,000 |
| Orchestre symphonique de Québec | Capitale-Nationale | $150,000 |
| Orchestre symphonique de Trois-Rivières | Mauricie | $14,000 |
| Orchestre symphonique des musiciens du monde de Montréal | Montréal | $5,000 |
| Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $20,000 |
| Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Ovascène | Chaudière-Appalaches | $4,000 |
| Premier Acte | Montréal | $5,500 |
| Regard sur le court métrage au Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $7,000 |
| Rencontre Théâtre Ados | Laval | $5,000 |
| Salon du livre de la Côte-Nord | Côte-Nord | $2,500 |
| Salon du livre de Trois-Rivières | Mauricie | $2,500 |
| Société nationale des québécoises et des québécois de Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | $10,000 |
| Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Outaouais | Outaouais | $20,000 |
| Spect'Art Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $20,000 |
| Théâtre 100 Masques | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Théâtre Centaur | Montréal | $25,000 |
| Théâtre Cri - Centre de Recherche et d'interprétation | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Théâtre d'Aujourd'hui | Montréal | $32,500 |
| Théâtre de la Bordée | Capitale-Nationale | $15,000 |
| Théâtre Denise-Pelletier | Montréal | $25,000 |
| Théâtre du Tandem | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Théâtre du Trident | Capitale-Nationale | $35,000 |
| Théâtre Espace GO | Montréal | $45,000 |
| Théâtre Lac Brome | Estrie | $8,000 |
| Théâtre Les Amis de chiffon | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $5,000 |
| Théâtre Les gens d'en bas | Bas-Saint-Laurent | $4,000 |
| Théâtre Mic-Mac de Roberval | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,000 |
| Théâtre Périscope | Capitale-Nationale | $3,500 |
| Trois-Pistoles en chansons | Bas-Saint-Laurent | $2,500 |
| Troupe À Cœur ouvert inc. | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Usine C | Montréal | $1,000 |
| Village en chanson de Petite-Vallée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $50,000 |
| Violons du Roy | Capitale-Nationale | $25,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Association des Diplômés de Polytechnique | Montréal | $40,000 |
| Cégep de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $6,000 |
| Cégep de Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | $600 |
| Cégep régional de Lanaudière | Lanaudière | $6,000 |
| Centre Polymétier – Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $400 |
| Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais | Outaouais | $2,500 |
| École de technologie supérieure | Montréal | $75,000 |
| École secondaire Hélène-De Champlain | Montérégie | $3,600 |
| École secondaire Les Compagnons-de-Cartier | Capitale-Nationale | $2,000 |
| École secondaire Lucien-Pagé | Montréal | $7,500 |
| Fondation Asselin du Cégep de Jonquière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $6,000 |
| Fondation Cornélius Brotherton - Cégep de la Gaspésie | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $30,000 |
| Fondation de l'Université Concordia | Montréal | $400,000 |
| Fondation de l'Université du Québec à Montréal | Montréal | $500,000 |
| Fondation de l'Université du Québec à Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $100,000 |
| Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières | Mauricie | $230,000 |
| Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $50,000 |
| Fondation de l'Université Laval | Capitale-Nationale | $865,100 |
| Fondation du Cégep Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $18,000 |
| Fondation du Cégep de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $6,000 |
| Fondation du Cégep de Drummondville | Centre-du-Québec | $6,000 |
| Fondation du Cégep de Granby-Haute-Yamaska | Estrie | $6,000 |
| Fondation du Cégep de l'Outaouais | Outaouais | $6,000 |
| Fondation du Cégep de Saint-Laurent | Montréal | $6,000 |
| Fondation du Cégep de Sorel-Tracy | Montérégie | $6,000 |
| Fondation du Collège Ahuntsic | Montréal | $6,000 |
| Fondation du Collège de Valleyfield | Montérégie | $6,000 |
| Fondation Excel | Abitibi-Témiscamingue | $10,000 |
| Fondation Madeli-Aide | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $20,000 |
| Polyvalente des Rivières | Côte-Nord | $7,000 |
| Séminaire de Sherbrooke | Estrie | $15,000 |
| Université de Sherbrooke | Estrie | $55,000 |
| Université McGill | Montréal | $575,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| AQPERE / Collège de Rosemont | Montréal | $5,000 |
| Association québécoise pour l'évaluation d'impacts | Montréal | $3,500 |
| Centre international Unisféra | Montréal | $15,000 |
| Comité régional pour la protection des falaises | Laurentides | $1,000 |
| Conseil régional de l'environnement de Montréal | Montréal | $5,000 |
| Enviro Éduc-Action | Outaouais | $2,500 |
| EnviroActions | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Eurêko | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Fédération québécoise des gestionnaires de ZECS | Capitale-Nationale | $2,500 |
| Fédération québécoise pour le saumon atlantique | Capitale-Nationale | $35,000 |
| Groupe Écosphère | Montréal | $30,000 |
| Les Phénix de l'environnement | Capitale-Nationale | $25,000 |
| MRC de La Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | $2,000 |
| Parc Nature de Pointe-aux-Outardes | Côte-Nord | $3,000 |
| Regroupement QuébecOiseaux | Estrie | $1,500 |
| Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale | Montréal | $10,000 |
| Société de gestion environnementale de Dolbeau-Mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Société des sites historiques de Radisson | Nord-du-Québec | $5,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Fondation Anna-Laberge | Montérégie | $12,500 |
| Fondation Camille-Marcoux | Côte-Nord | $5,000 |
| Fondation Camille-Marcoux | Côte-Nord | $5,000 |
| Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau | Montréal | $100,000 |
| Fondation Cité de la santé | Laval | $30,500 |
| Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Montérégie | $7,500 |
| Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne | Montérégie | $55,000 |
| Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants | Montréal | $100,000 |
| Fondation de l'Hôpital de Verdun | Montréal | $15,000 |
| Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal | Montréal | $62,500 |
| Fondation de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine | Montréal | $25,000 |
| Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher | Montérégie | $25,000 |
| Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme | Laurentides | $23,000 |
| Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache | Laurentides | $10,000 |
| Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal | Montréal | $50,000 |
| Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille | Montérégie | $50,000 |
| Fondation Docteur-Jacques-Paradis | Abitibi-Témiscamingue | $3,000 |
| Fondation du cancer du sein du Québec | Montréal | $5,000 |
| Fondation du Centre hospitalier de Granby | Estrie | $8,500 |
| Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier | Laurentides | $3,000 |
| Fondation du Centre hospitalier de Val d'Or | Abitibi-Témiscamingue | $2,500 |
| Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $20,000 |
| Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Estrie | $150,000 |
| Fondation du Centre Maria-Chapdelaine | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,500 |
| Fondation du CHUQ | Capitale-Nationale | $300,000 |
| Fondation du CSSS de Gatineau | Outaouais | $31,000 |
| Fondation du CSSS de Manicouagan | Côte-Nord | $9,000 |
| Fondation du CSSS Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $10,000 |
| Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière | Lanaudière | $25,000 |
| Fondation hospitalière du CSSS de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $8,000 |
| Fondation Institut de cardiologie de Montréal | Montréal | $312,500 |
| Fondation Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke | Estrie | $50,000 |
| Fondation Les Petits trésors de l'Hôpital Rivière-des-Prairies | Montréal | $10,000 |
| Fondation Sainte-Croix / Heriot | Centre-du-Québec | $10,000 |
| Institut et Hôpital neurologiques de Montréal | Montréal | $100,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Alliance pour l'enseignement de la science et de la technologie | Montréal | $5,000 |
| Association francophone pour le savoir | Montréal | $25,000 |
| Association québécoise autochtone en science et en ingénierie | Outaouais | $5,000 |
| Centre de démonstration en sciences physiques | Capitale-Nationale | $6,000 |
| Compétition québécoise d'ingénierie | Montréal | $15,000 |
| Congrès Géospatial International 2012 – Université Laval | Capitale-Nationale | $10,000 |
| Conseil de développement du loisir scientifique | Montréal | $225,000 |
| École Polytechnique de Montréal - Génie mécanique | Montréal | $5,000 |
| Exploramer | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $3,000 |
| FaunENord | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Fondation du centre des sciences de Montréal | Montréal | $175,000 |
| Fusion Jeunesse | Montréal | $40,000 |
| Jeux de génie du Québec | Montréal | $15,000 |
| Les filles et les sciences, un duo électrisant ! | Montréal | $15,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville | Laurentides | $2,000 |
| Alliance de la protection des infrastructures souterraines du Québec | Capitale-Nationale | $10,000 |
| APCHQ – Région de l'Est-du-Québec | Bas-Saint-Laurent | $4,000 |
| Association canadienne de l'hydroélectricité | Hors-Québec | $8,000 |
| Association de la construction du Québec | Montréal | $5,000 |
| Association des aménagistes régionaux du Québec | Capitale-Nationale | $700 |
| Association des chefs en sécurité incendie du Québec | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Association des directeurs de police du Québec | Laval | $7,500 |
| Association des économistes québécois | Montréal | $2,500 |
| Association des ingénieurs-conseils du Québec | Montréal | $35,000 |
| Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec | Montréal | $10,500 |
| Association québécoise de la production d'énergie renouvelable | Montréal | $6,000 |
| Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie | Montréal | $10,000 |
| Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail | Estrie | $3,000 |
| Association récréo-touristique d'économie locale de Lac-Humqui | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $750 |
| Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec | Centre-du-Québec | $1,500 |
| Association technique des pâtes et papiers du Canada | Montréal | $5,000 |
| Association touristique régionale de la Gaspésie | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $1,500 |
| BOMA Québec | Montréal | $12,500 |
| Carrefour jeunesse-emploi Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | $500 |
| Carrefour jeunesse-emploi Manicouagan | Côte-Nord | $500 |
| Centre local de développement économique des Moulins | Lanaudière | $3,000 |
| Chambre de commerce d'Amos-région | Abitibi-Témiscamingue | $2,500 |
| Chambre de commerce de l'Est de Montréal | Montréal | $5,000 |
| Chambre de commerce de Lévis | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Chambre de commerce de Malartic | Abitibi-Témiscamingue | $1,500 |
| Chambre de commerce de Roberval | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Chambre de commerce de Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | $2,000 |
| Chambre de commerce de Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Chambre de commerce des Iles-de-la-Madeleine | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $11,500 |
| Chambre de commerce du Montréal métropolitain | Montréal | $90,000 |
| Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $1,500 |
| Chambre de commerce et d'industrie de Québec | Capitale-Nationale | $30,000 |
| Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | $4,000 |
| Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent | Montréal | $5,000 |
| Chambre de commerce et d'industrie du sud-ouest de Montréal | Montréal | $3,000 |
| Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle Beauce | Chaudière-Appalaches | $2,500 |
| Chambre de commerce et d'industrie Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Laurentides | $2,000 |
| CLD de la Mitis | Bas-Saint-Laurent | $1,500 |
| CLD Rivière-du-Nord | Laurentides | $1,500 |
| Colloque sur la santé et la sécurité du travail – Côte-Nord | Côte-Nord | $2,500 |
| Conférence des étudiants en études nordiques de l'AUCEN | Abitibi-Témiscamingue | $1,500 |
| Conseil canadien de la diversité administrative | Hors Québec | $20,000 |
| Corporation des maîtres électriciens du Québec - Section Bas-Saint-Laurent | Bas-Saint-Laurent | $1,000 |
| Corporation des officiers municipaux agrées du Québec | Laval | $1,500 |
| Corporation Vigie Saint-Laurent | Capitale-Nationale | $5,000 |
| École des sciences de la gestion Département d'études urbaines et touristiques UQAM | Montréal | $6 500 |
| Fédération des chambres de commerce du Québec | Montréal | $30,000 |
| Fédération québécoise des municipalités | Capitale-Nationale | $30,000 |
| Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse | Montréal | $50,000 |
| Forum mondial sur la régulation de l'énergie 2012 | Montréal | $100,000 |
| Gordon Research Battery Conference 2012 | Hors Québec | $2,500 |
| Héritage Montréal | Montréal | $1,600 |
| IEEE Canada - École de technologie supérieure | Montréal | $5,000 |
| Institut d'administration publique de Québec | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Institut de développement urbain du Québec | Montréal | $5,000 |
| Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques | Montréal | $50,000 |
| Jeune chambre de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | $1,250 |
| Jeune Chambre de Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | $1,250 |
| Mobilité électrique Canada | Montréal | $40,000 |
| Ordre des évaluateurs agréés du Québec | Montréal | $1,500 |
| Ordre des ingénieurs du Québec | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Ordre des ingénieurs Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $1,000 |
| Ordre national du mérite agricole | Capitale-Nationale | $10,000 |
| QG 100 | Montréal | $50,000 |
| Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert | Montréal | $2,500 |
| Société de développement économique de Lebel-sur-Quévillon | Nord-du-Québec | $2,500 |
| Symposium on scalable energy storage | Hors Québec | $10,000 |
| TechnoCentre éolien | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | $8,000 |
| Tourisme Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $2,000 |
| Tourisme autochtone Québec | Capitale-Nationale | $5,000 |
| Tourisme Baie-James | Nord-du-Québec | $2,000 |
| Tourisme Bas-Saint-Laurent | Bas-Saint-Laurent | $1,500 |
| Tourisme Cantons-de-l'Est | Estrie | $1,000 |
| Tourisme Charlevoix | Capitale-Nationale | $1,500 |
| Tourisme Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | $3,000 |
| Tourisme Duplessis | Côte-Nord | $2,500 |
| Tourisme Lanaudière | Lanaudière | $2,000 |
| Tourisme Laurentides | Laurentides | $4,000 |
| Tourisme Outaouais | Outaouais | $1,800 |
| Union des municipalités du Québec | Laurentides | $12,750 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $300 |
| Association médicale des personnes de race noire du Québec | Montréal | $2,000 |
| Centre Alpha Lira Sept-Îles | Côte-Nord | $500 |
| Comité de travail de rue d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $300 |
| Croix-rouge, Division du Québec | Ensemble du Québec | $115,000 |
| Dr Clown | Montréal | $15,000 |
| Entraide Grands Brûlés | Montréal | $5,000 |
| Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | $684 |
| Fondation de la Maison Michel-Sarrazin | Capitale-Nationale | $25,000 |
| Fondation des maladies mentales | Montréal | $50,000 |
| Fondation Le Grand Chemin | Montréal | $10,000 |
| Fondation Maison de soins palliatifs Source Bleue | Montérégie | $7,500 |
| Fondation Marie-Vincent | Montréal | $50,000 |
| Jeunes entreprises du Québec | Montréal | $20,000 |
| La maison Mathieu-Froment-Savoie | Outaouais | $5,000 |
| Le Phare - Enfants et familles | Montréal | $25,000 |
| Maison Marie-Élizabeth | Bas-Saint-Laurent | $5,000 |
| Maison Notre-Dame du Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,000 |
| Palli-Aide | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $3,000 |
| Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $2,000 |
| Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $2,000 |
| Société Alzheimer de la Sagamie | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $300 |
| Tel-Jeunes | Montréal | $30,000 |
| YWCA de Québec | Capitale-Nationale | $15,000 |
| Name of organization or event | Administrative region | Contribution |
|---|---|---|
| AlterGo – Défi sportif des athlètes handicapés | Montréal | $75,000 |
| Association régionale de patinage artistique de l'Est du Québec | Bas-Saint-Laurent | $1,000 |
| Club d'escrime les Seigneurs de la Rive-Nord | Laurentides | $1,000 |
| Festival du doré Baie-James | Abitibi-Témiscamingue | $20,000 |
| Fondation de l'athlète d'excellence du Québec | Montréal | $125,000 |
| Grand prix cycliste de Beauce | Chaudière-Appalaches | $25,000 |
| Grand prix cycliste de Gatineau | Outaouais | $9,000 |
| Jeux Autochtones Interbandes Uashat Mak Mani-Utenam | Côte-Nord | $50,000 |
| Les Foreurs de Val-d'Or | Abitibi-Témiscamingue | $500 |
| Liberté à Vélo | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $30,000 |
| Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | $5,000 |
| Paramanic International | Côte-Nord | $30,000 |
| Sports Québec – Finale Jeux du Québec 2012 | Ensemble du Québec | $150,000 |
| Tour cycliste de l'Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | $20,000 |
| Traversée internationale du lac Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | $35,000 |
© Hydro-Québec, 1996-2012. All rights reserved.