Programme canadien de billets à moyen terme
Série 0055
Échéant le 21 juin 2010
| Date de fixation d'intérêt | Taux pour la période d'intérêt | Date de paiement d'intérêt | Montant d'intérêtà l'égard de 1 000 $ CA, valeur nominale |
|---|---|---|---|
| 2009-déc-21 | 0,43357 % | 2010-mars-21 * | 1,08095534 $ * |
| 2009-sept-21 | 0,42786 % | 2009-déc-21 * | 1,06671945 $ * |
| 2009-juin-22 | 0,43500 % | 2009-sept-21 * | 1,08452055 $ * |
| 2009-mars-23 | 0,64071 % | 2009-juin-21 * | 1,59738658 $ * |
| 2008-déc-22 | 1,62643 % | 2009-mars-21 * | 4,05493507 $ * |
| 2008-sept-22 | 3,39857 % | 2008-déc-21 * | 8,47314712 $ * |
| 2008-juin-23 | 3,25929 % | 2008-sept-21 * | 8,12590110 $ * |
| 2008-mars-24 | 3,59786 % | 2008-juin-21 * | 8,97000712 $ * |
| 2007-déc-21 | 4,81214 % | 2008-mars-21 * | 12,39290849 $ * |
| 2007-sept-21 | 4,85786 % | 2007-déc-21 * | 12,11137699 $ * |
| 2007-juin-21 | 4,55500 % | 2007-sept-21 * | 11,48109589 $ * |
| 2007-mars-21 | 4,34357 % | 2007-juin-21 * | 10,94817644 $ * |
| 2006-déc-21 | 4,33500 % | 2007-mars-21 * | 10,68904110 $ * |
| 2006-sept-21 | 4,33929 % | 2006-déc-21 * | 10,81850384 $ * |
| 2006-juin-21 | 4,48357 % | 2006-sept-21 * | 11,30105315 $ * |
| 2006-mars-21 | 3,92929 % | 2006-juin-21 * | 9,90396384 $ * |
| 2005-déc-21 | 3,51500 % | 2006-mars-21 * | 8,66712329 $ * |
* pouvant être modifié(e) conformément aux termes de la Circulaire d'Offre - Programme canadien de billets à moyen terme dans la section : Modalités des billets - «Intérêts sur les billets à taux variable»