Programme canadien de billets à moyen terme
Série 0058
Échéant le 20 février 2014
Coupon trimestriel : AB 3 mois + 0,55 %
| Date de fixation d'intérêt | Taux pour la période d'intérêt | Date de paiement d'intérêt | Montant d'intérêtà l'égard de 1 000 $ CA, valeur nominale |
|---|---|---|---|
| 2011-nov-21 | 1,82857 % | 2012-fév-20 * | 4,60899836 $ * |
| 2011-août-22 | 1,82143 % | 2011-nov-20 * | 4,54109945 $ * |
| 2011-mai-20 | 1,84643 % | 2011-août-20 * | 4,75518959 $ * |
| 2011-fév-22 | 1,85143 % | 2011-mai-20 * | 4,41299753 $ * |
| 2010-nov-22 | 1,83214 % | 2011-fév-20 * | 4,61799671 $ * |
| 2010-août-20 | 1,61857 % | 2010-nov-20 * | 4,16837205 $ * |
| 2010-mai-20 | 1,26286 % | 2010-août-20 * | 3,18309918 $ * |
| 2010-fév-22 | 0,99286 % | 2010-mai-20 * | 2,36654301 $ * |
| 2009-août-20 | 0,98214 % | 2009-nov-20 * | 2,47553096 $ * |
| 2009-juin-22 | 0,96195 % | 2009-août-20 * | 1,55493288 $ * |
* pouvant être modifié(e) conformément aux termes de la Circulaire d'Offre - Programme canadien de billets à moyen terme dans la section : Modalités des billets - «Intérêts sur les billets à taux variable»