Énergie éolienne
| Promoteur : | Canadian Hydro |
| Puissance : | 56 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
1998 |
| Promoteur : | TerraVents |
| Puissance : | 200 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
2010 |
| Promoteur : | Canadian Hydro |
| Puissance : | 80 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
2010 |
| Promoteur : | Canadian Hydro |
| Puissance : | 28 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
1999 |
| Promoteur : | 3Ci Énergie |
| Puissance : | 54 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
2010 |
| Promoteur : | Fabrication Delta |
| Puissance : | 0,75 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
2003 |
| Promoteur : | Northland Power |
| Puissance : | 54 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
2005 |
| Promoteur : | FPL Energy |
| Puissance : | 54 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
2004 |
© Hydro-Québec, 1996-2010. Tous droits réservés.