| Promoteur : | Cartier énergie éolienne |
| Puissance : | 109,5 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
22 novembre 2006 |
| Promoteur : | Northland Power |
| Puissance : | 150 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2009 |
| Promoteur : | Northland Power |
| Puissance : | 100,5 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2010 |
| Promoteur : | Cartier énergie éolienne |
| Puissance : | 109,5 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
22 novembre 2008 |
| Promoteur : | Invenergy |
| Puissance : | 138,6 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2011 |
| Promoteur : | Saint-Laurent Énergies |
| Puissance : | 80 MW |
| Région : | Côte-Nord |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2011 |
| Promoteur : | Cartier énergie éolienne |
| Puissance : | 58,5 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2011 |
| Promoteur : | Cartier énergie éolienne |
| Puissance : | 211,5 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
Phase 1 – 1er décembre 2011 Phase 2 – 1er décembre 2012 |
| Promoteur : | Venterre NRG |
| Puissance : | 66 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2012 |
| Promoteur : | Vents du Kempt inc. |
| Puissance : | 100 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2014 |
| Promoteur : | Saint-Laurent Énergies |
| Puissance : | 300 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
Phase 1 – 1er décembre 2012 Phase 2 – 1er décembre 2013 |
| Promoteur : | Saint-Laurent Énergies |
| Puissance : | 74 MW |
| Région : | Capitale-Nationale |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2015 |
| Promoteur : | Saint-Laurent Énergies |
| Puissance : | 350 MW |
| Région : | Saguenay et Charlevoix |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
Phase 1 – 1er décembre 2014 Phase 2 – 1er décembre 2015 |
| Promoteur : | Cartier énergie éolienne |
| Puissance : | 150 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2009 |
| Promoteur : | Kruger Énergie |
| Puissance : | 68 MW |
| Région : | Bas-Saint-Laurent |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2012 |
| Promoteur : | Boralex-S.E.C. Gaz Métro |
| Puissance : | 132,6 MW |
| Région : | Capitale-Nationale |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2013 |
| Promoteur : | Boralex-S.E.C. Gaz Métro |
| Puissance : | 139,3 MW |
| Région : | Capitale-Nationale |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2013 |
| Promoteur : | Enerfin |
| Puissance : | 100 MW |
| Région : | Centre-du-Québec |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2011 |
| Promoteur : | 3Ci Énergie |
| Puissance : | 156 MW |
| Région : | Chaudière-Appalaches |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2011 |
| Promoteur : | Kruger Énergie |
| Puissance : | 100 MW |
| Région : | Montérégie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2012 |
| Promoteur : | Venterre NRG |
| Puissance : | 50 MW |
| Région : | Montérégie |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2012 |
| Promoteur : | Cartier énergie éolienne |
| Puissance : | 100,5 MW |
| Région : | Gaspésie |
| Statut : | En service |
| Date de début des livraisons : |
10 novembre 2007 |
| Promoteur : | Saint-Laurent Énergies |
| Puissance : | 150 MW |
| Région : | Chaudière-Appalaches |
| Statut : | Projeté |
| Date de début des livraisons : |
1er décembre 2012 |
© Hydro-Québec, 1996-2009. Tous droits réservés.