| Nom de l'organisme ou de l'événement | Région administrative | Contribution |
|---|---|---|
| Amis des Jardins de Métis | Bas-Saint-Laurent | 50 000 $ |
| Arion | Montréal | 10 000 $ |
| Arrière scène de Beloeil | Montérégie | 2 000 $ |
| Artistes en Fête | Bas-Saint-Laurent | 1 000 $ |
| Association des bénévoles du Musée des beaux-arts de Montréal | Montréal | 25 000 $ |
| Association patrimoniale de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie | Bas-Saint-Laurent | 400 $ |
| Au Vieux Treuil | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 000 $ |
| Burlington City Arts | Hors Québec | 10 152 $ |
| Camp musical d'Asbestos | Estrie | 1 000 $ |
| Camp musical du Saguenay — Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 10 000 $ |
| Camp musical Saint-Alexandre | Bas-Saint-Laurent | 500 $ |
| Capital City Concerts | Hors Québec | 1 602 $ |
| Carnaval de Québec | Capitale-Nationale | 175 000 $ |
| Carrefour Bois-Chantants - Festival classique des Hautes-Laurentides | Laurentides | 5 000 $ |
| Carrefour de la littérature, des arts et de la culture | Bas-Saint-Laurent | 1 000 $ |
| Carrefour mondial de l'accordéon | Chaudière-Appalaches | 25 000 $ |
| CD Spectacles | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3 000 $ |
| CEAD Diffusion | Montréal | 10 000 $ |
| Centre Canadien d'architecture | Montréal | 60 000 $ |
| Centre d'arts Orford | Estrie | 50 000 $ |
| Centre d'études collégiales à Chibougamau | Nord-du-Québec | 5 000 $ |
| Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouane | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 500 $ |
| Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré | Capitale-Nationale | 5 000 $ |
| Centre musical en sol mineur | Abitibi-Témiscamingue | 3 000 $ |
| Chanteaufête de Charlevoix | Capitale-Nationale | 3 000 $ |
| Choeur Hydro-Québec | Montréal | 3 000 $ |
| Codec d'Amqui | Bas-Saint-Laurent | 1 500 $ |
| Comité de la Fête nationale à Montréal | Montréal | 80 000 $ |
| Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord | Côte-Nord | 5 000 $ |
| Comité des jardins enchantés | Bas-Saint-Laurent | 400 $ |
| Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 25 000 $ |
| Concours de musique du Canada — Section Rimouski-Gaspé | Bas-Saint-Laurent | 3 500 $ |
| Concours de musique du Canada — Section Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 300 $ |
| Concours Musical International de Montréal | Montréal | 150 000 $ |
| Conseil des Anicinapek de Kitcisakik | Abitibi-Témiscamingue | 1 000 $ |
| Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles | Côte-Nord | 5 000 $ |
| Corporation du Centre culturel de la région de Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | 5 000 $ |
| Corporation du Village minier de Bourlamaque | Abitibi-Témiscamingue | 10 000 $ |
| Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé | Chaudière-Appalaches | 5 000 $ |
| Corporation régionale de la salle André-Gagnon | Bas-Saint-Laurent | 1 000 $ |
| Coup de coeur francophone | Montréal | 12 500 $ |
| Crèches de Noël de Rivière-Éternité | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 000 $ |
| Danse Imedia Transatlantique | Montréal | 5 000 $ |
| Découvertes de la chanson de Magog | Estrie | 5 000 $ |
| Diffusion culturelle de Lévis / L'Anglicane | Chaudière-Appalaches | 15 000 $ |
| Domaine Forget de Charlevoix | Capitale-Nationale | 50 000 $ |
| École de musique Côte-Nord | Côte-Nord | 500 $ |
| École de musique de Matane | Bas-Saint-Laurent | 300 $ |
| École de musique de Sept-Îles | Côte-Nord | 250 $ |
| En Scène | Laurentides | 2 500 $ |
| Ensemble folklorique Les Farandoles de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 10 000 $ |
| Ensemble instrumental Appassionata | Montréal | 2 500 $ |
| Festi Jazz international de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 10 000 $ |
| FestiBlues international de Montréal | Montréal | 10 000 $ |
| Festi-Livre | Côte-Nord | 1 000 $ |
| Festi-Livres Lévis | Chaudière-Appalaches | 1 500 $ |
| Festival Chants de Vielles | Montérégie | 2 500 $ |
| Festival classique de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 10 000 $ |
| Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 3 000 $ |
| Festival de contes et récits de la francophonie | Bas-Saint-Laurent | 12 500 $ |
| Festival de la chanson de Saint-Ambroise | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8 000 $ |
| Festival de la chanson de Tadoussac | Côte-Nord | 15 000 $ |
| Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 1 000 $ |
| Festival de Lanaudière | Lanaudière | 100 000 $ |
| Festival de musique classique du Bas-Richelieu | Montérégie | 2 000 $ |
| Festival de musique de chambre de Montréal | Montréal | 15 000 $ |
| Festival de musique du Royaume | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 6 000 $ |
| Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 10 000 $ |
| Festival des Traditions du Monde | Estrie | 15 000 $ |
| Festival d'été de Québec | Capitale-Nationale | 325 000 $ |
| Festival d'été de Québec à New Richmond | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 35 000 $ |
| Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 26 000 $ |
| Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 60 000 $ |
| Festival du Trac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 000 $ |
| Festival Innunikamu | Côte-Nord | 2 500 $ |
| Festival international Contes en Îles | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 500 $ |
| Festival international de cinéma jeunesse de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 10 000 $ |
| Festival international de la chanson de Granby | Estrie | 10 000 $ |
| Festival international de musiques militaires de Québec | Capitale-Nationale | 20 000 $ |
| Festival La Grande Virée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6 000 $ |
| Festival Montréal en Lumière | Montréal | 600 000 $ |
| Festival On se donne des airs | Laurentides | 2 000 $ |
| Festival Promutuel de la Relève de Thetford | Chaudière-Appalaches | 3 500 $ |
| Festival Rythmes et saveurs de Saint-Donat | Lanaudière | 25 000 $ |
| Festival Saint-Honoré dans l'Vent | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 3 000 $ |
| Festival Saint-Zénon-de-Piopolis | Estrie | 3 000 $ |
| Festival TransAmériques | Montréal | 6 000 $ |
| Festivent | Chaudière-Appalaches | 10 000 $ |
| FestiVoix de Trois-Rivières | Mauricie | 60 000 $ |
| Fête des chants de marins | Chaudière-Appalaches | 6 000 $ |
| Fête des guitares du Québec | Bas-Saint-Laurent | 800 $ |
| Fête nationale du Québec en Estrie-Sherbrooke | Estrie | 6 000 $ |
| Flynn Center for the Performing Arts | Hors Québec | 10 323 $ |
| Fondation François-Lamy | Capitale-Nationale | 1 500 $ |
| Fondation Jean Duceppe | Montréal | 50 000 $ |
| Fondation pour l'alphabétisation | Ensemble du Québec | 50 000 $ |
| Fonds de développement de l'ÉTS | Montréal | 10 000 $ |
| Grands Ballets Canadiens de Montréal | Montréal | 110 000 $ |
| Groupe de la Veillée — Théâtre Prospero | Montréal | 15 000 $ |
| Harmonie Harricana | Abitibi-Témiscamingue | 2 500 $ |
| Harmonie le vent de l'or | Abitibi-Témiscamingue | 500 $ |
| Hôtel-Musée Premières Nations | Capitale-Nationale | 2 215 $ |
| InfiniTheatre | Montréal | 7 500 $ |
| Institut canadien d'art vocal | Montréal | 20 000 $ |
| Journées de la culture | Ensemble du Québec | 140 000 $ |
| La Comédie Humaine | Laurentides | 3 000 $ |
| La Manufacture — Théâtre La Licorne | Montréal | 20 000 $ |
| La Pietà | Montréal | 10 000 $ |
| La Société d'art lyrique du Royaume | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 500 $ |
| La Troupe de théâtre « Les Zybrides » | Abitibi-Témiscamingue | 2 000 $ |
| Le comité de spectacles de Forestville | Côte-Nord | 1 500 $ |
| Le festival du conte et de la légende de l'Innucadie | Côte-Nord | 1 000 $ |
| Le Grand Rire de Québec | Capitale-Nationale | 30 000 $ |
| Le moulin à images | Capitale-Nationale | 150 000 $ |
| Le Tremplin - Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis | Bas-Saint-Laurent | 10 000 $ |
| Légendes fantastiques | Centre-du-Québec | 15 000 $ |
| Les amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette | Estrie | 1 000 $ |
| Les Antichambres du livre | Côte-Nord | 2 000 $ |
| Les arts de la scène de Montmagny | Chaudière-Appalaches | 1 500 $ |
| Les Aventures d'un Flo | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 4 000 $ |
| Les concerts d'été du parc Chanoine-Fleury | Chaudière-Appalaches | 1 500 $ |
| Les Correspondances d'Eastman | Estrie | 7 500 $ |
| Les Estivales de Saint-Jérôme | Laurentides | 2 500 $ |
| Les Francofolies de Montréal | Montréal | 200 000 $ |
| Les Idées heureuses | Montréal | 5 000 $ |
| Les jeunes concerts du Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 225 $ |
| Les Moussaillons de Paspébiac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 500 $ |
| Les Petits Violons | Montréal | 15 000 $ |
| Les Productions à tour de rôle | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 000 $ |
| Les Productions de la Salle Comble | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 000 $ |
| Les têtes heureuses | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 000 $ |
| Livres en fête | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 000 $ |
| L'Odyssée artistique | Côte-Nord | 500 $ |
| L'Outaouais en fête | Outaouais | 5 500 $ |
| Maison de la culture de Bellechasse | Chaudière-Appalaches | 2 500 $ |
| Maison Saint-Gabriel | Montréal | 33 795 $ |
| Maison Théâtre | Montréal | 10 000 $ |
| ManiganSes | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 8 000 $ |
| Mondial des cultures de Drummondville | Centre-du-Québec | 75 000 $ |
| Monument-National | Montréal | 60 000 $ |
| Muni-Spec | Laurentides | 2 500 $ |
| Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière | Montréal | 200 000 $ |
| Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | 10 000 $ |
| Musée d'art de Joliette | Lanaudière | 10 000 $ |
| Musée de Charlevoix | Capitale-Nationale | 5 000 $ |
| Musée de la civilisation du Québec | Capitale-Nationale | 105 000 $ |
| Musée de la Gaspésie | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 10 000 $ |
| Musée de Mashteuiatsh | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 10 000 $ |
| Musée des beaux-arts de Montréal | Montréal | 200 000 $ |
| Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal | Montréal | 5 000 $ |
| Musée du Bas-Saint-Laurent | Bas-Saint-Laurent | 6 000 $ |
| Musée Louis-Hémon | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 5 000 $ |
| Musée maritime du Québec | Chaudière-Appalaches | 25 000 $ |
| Musée minéralogique et minier de Thetford Mines | Chaudière-Appalaches | 5 000 $ |
| Musée national des beaux-arts du Québec | Capitale-Nationale | 25 000 $ |
| Musique de chambre de Sainte-Pétronille | Capitale-Nationale | 2 000 $ |
| Musique du Bout du Monde | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 000 $ |
| Musiqu'en nous | Outaouais | 9 000 $ |
| Objectif scène | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 000 $ |
| Opéra de Montréal | Montréal | 47 500 $ |
| Opéra de Québec | Capitale-Nationale | 40 000 $ |
| Opéra Théâtre de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 2 000 $ |
| Orchestre de chambre I Musici de Montréal | Montréal | 15 000 $ |
| Orchestre de chambre McGill | Montréal | 5 000 $ |
| Orchestre Métropolitain du Grand Montréal | Montréal | 50 000 $ |
| Orchestre philharmonique du Nouveau Monde | Laurentides | 5 000 $ |
| Orchestre symphonique de Drummondville | Centre-du-Québec | 5 000 $ |
| Orchestre symphonique de Laval | Laval | 17 000 $ |
| Orchestre symphonique de l'Estuaire | Bas-Saint-Laurent | 5 000 $ |
| Orchestre symphonique de Longueuil | Montérégie | 30 000 $ |
| Orchestre symphonique de Montréal | Montréal | 625 000 $ |
| Orchestre symphonique de Québec | Capitale-Nationale | 150 000 $ |
| Orchestre symphonique de Sherbrooke | Estrie | 10 000 $ |
| Orchestre symphonique de Trois-Rivières | Mauricie | 14 000 $ |
| Orchestre symphonique des Musiciens du Monde de Montréal | Montréal | 5 000 $ |
| Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 16 000 $ |
| Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| Ovascène | Chaudière-Appalaches | 4 000 $ |
| Praxis art actuel | Laurentides | 1 500 $ |
| Pro Musica | Montréal | 35 000 $ |
| Production du Raccourci | Abitibi-Témiscamingue | 1 500 $ |
| Productions des Outaouais motivés | Outaouais | 6 000 $ |
| Regard sur le court métrage au Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 7 000 $ |
| Regroupement Les Bibliothèques publiques Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 4 000 $ |
| Rendez-vous musical de Laterrière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 000 $ |
| Réseau des organisateurs de spectacle de l'Est-du-Québec | Bas-Saint-Laurent | 13 000 $ |
| Rivière-du-Loup en trois actes | Bas-Saint-Laurent | 2 000 $ |
| Route des mille et une histoires | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 500 $ |
| Salon du livre de la Côte-Nord | Côte-Nord | 2 500 $ |
| Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| Salon du livre de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 8 000 $ |
| Salon du livre de Trois-Rivières | Mauricie | 2 500 $ |
| Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 500 $ |
| Sinfonia de Lanaudière | Lanaudière | 5 000 $ |
| Site historique maritime de la Pointe-au-Père | Bas-Saint-Laurent | 1 000 $ |
| SNQ d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| SNQ de Chaudière-Appalaches | Chaudière-Appalaches | 10 000 $ |
| SNQ de la Capitale | Capitale-Nationale | 50 000 $ |
| SNQ de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 000 $ |
| SNQ de Lanaudière | Lanaudière | 5 000 $ |
| SNQ de l'Est-du-Québec | Bas-Saint-Laurent | 10 000 $ |
| SNQ de l'Outaouais | Outaouais | 20 000 $ |
| SNQ des Hautes-Rivières | Laurentides | 5 000 $ |
| SNQ des Laurentides | Laurentides | 5 000 $ |
| SNQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 6 000 $ |
| SNQ du Suroît | Montérégie | 10 000 $ |
| SNQ Richelieu Saint-Laurent | Montérégie | 10 000 $ |
| Société de musique de chambre de Gatineau | Outaouais | 2 500 $ |
| Société des concerts Bic Saint-Fabien | Bas-Saint-Laurent | 2 000 $ |
| Société historique de la Tuque et du Haut St-Maurice | Mauricie | 2 500 $ |
| Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu | Montérégie | 25 000 $ |
| Société pour l'avancement de la chanson d'expression française | Montréal | 40 000 $ |
| Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec | Montréal | 10 000 $ |
| Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec | Centre-du-Québec | 10 000 $ |
| Société Saint-Jean-Baptiste Mauricie | Mauricie | 10 000 $ |
| Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu Yamaska | Montérégie | 10 000 $ |
| Spect'Art Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 8 000 $ |
| Symposium de Peinture de Saint-Germain-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | 2 500 $ |
| Théâtre 100 masques | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 000 $ |
| Théâtre Centaur | Montréal | 33 000 $ |
| Théâtre Cri | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 000 $ |
| Théâtre d'Aujourd'hui | Montréal | 32 500 $ |
| Théâtre de Baie-Comeau | Côte-Nord | 6 000 $ |
| Théâtre de la Bordée | Capitale-Nationale | 15 000 $ |
| Théâtre de l'Arbre Muse | Mauricie | 1 000 $ |
| Théâtre de l'Arrière-cour | Laurentides | 3 000 $ |
| Théâtre de l'OPSIS | Montréal | 5 000 $ |
| Théâtre Denise-Pelletier | Montréal | 25 000 $ |
| Théâtre des Grands Vents | Bas-Saint-Laurent | 1 000 $ |
| Théâtre du marais de Val-Morin | Laurentides | 2 250 $ |
| Théâtre du Nouveau Monde | Montréal | 92 800 $ |
| Théâtre du Quidam | Bas-Saint-Laurent | 1 000 $ |
| Théâtre du Rideau Vert | Montréal | 55 000 $ |
| Théâtre du Tandem | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| Théâtre du Trident | Capitale-Nationale | 35 000 $ |
| Théâtre du village Hudson | Montérégie | 2 000 $ |
| Théâtre Espace GO | Montréal | 44 000 $ |
| Théâtre La Rubrique | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 5 000 $ |
| Théâtre Lac-Brome | Estrie | 8 000 $ |
| Théâtre Les Amis de chiffon | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 4 000 $ |
| Théâtre Les gens d'en bas | Bas-Saint-Laurent | 4 000 $ |
| Théâtre les Gros Becs | Capitale-Nationale | 6 000 $ |
| Théâtre Les nouveaux compagnons | Mauricie | 1 000 $ |
| Théâtre Les Têtes Heureuses | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 000 $ |
| Théâtre Les Voisins d'en haut | Abitibi-Témiscamingue | 1 000 $ |
| Théâtre Lionel-Groulx | Laurentides | 3 500 $ |
| Théâtre Mic-Mac de Roberval | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 500 $ |
| Théâtre Périscope | Capitale-Nationale | 3 500 $ |
| Troupe À Coeur ouvert | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| Troupe La Chant'Amuse | Côte-Nord | 2 000 $ |
| Usine C | Montréal | 12 500 $ |
| Vermont Mozart Festival | Hors Québec | 10 353 $ |
| Village des Défricheurs | Chaudière-Appalaches | 1 000 $ |
| Village en chanson de Petite-Vallée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 50 000 $ |
| Ville de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 25 000 $ |
| Violons du Roy | Capitale-Nationale | 25 000 $ |
| Visionn'Arts | Laurentides | 5 000 $ |
| Nom de l'organisme ou de l'événement | Région administrative | Contribution |
|---|---|---|
| Association des Diplômés de Polytechnique | Montréal | 40 000 $ |
| Cégep de Jonquière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 500 $ |
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 300 $ |
| Cégep de Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | 900 $ |
| Cégep de Saint-Félicien | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 500 $ |
| Centre de formation professionnelle Bonaventure/Paspébiac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 250 $ |
| Centre de formation professionnelle l'Envol | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 500 $ |
| Centre de formation professionnelle Polymétier | Abitibi-Témiscamingue | 400 $ |
| Centre d'études collégiales à Chibougamau | Nord-du-Québec | 2 000 $ |
| Collège d'Alma | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 500 $ |
| Collège de Valleyfield | Montérégie | 3 500 $ |
| Collège d'enseignement général et professionnel Beauce-Appalaches | Chaudière-Appalaches | 500 $ |
| Collège des administrateurs de sociétés | Capitale-Nationale | 50 000 $ |
| Collège François-Xavier-Garneau | Capitale-Nationale | 10 000 $ |
| Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais | Laurentides | 2 500 $ |
| École de technologie supérieure | Montréal | 75 000 $ |
| École d'Iberville | Abitibi-Témiscamingue | 3 000 $ |
| École Ikusik | Nord-du-Québec | 1 000 $ |
| École Mecatina | Côte-Nord | 500 $ |
| École polyvalente La Forêt | Abitibi-Témiscamingue | 500 $ |
| École secondaire Calixa-Lavallée | Montréal | 25 000 $ |
| École secondaire Chomedey-De Maisonneuve | Montréal | 6 000 $ |
| École secondaire Félix-Leclerc | Montréal | 2 500 $ |
| École secondaire Horizon-Jeunesse | Laval | 5 000 $ |
| École secondaire Jeanne-Mance | Montréal | 30 000 $ |
| École secondaire Joliette high school | Lanaudière | 9 500 $ |
| École secondaire La Découverte | Centre-du-Québec | 4 500 $ |
| École secondaire La Voie | Montréal | 2 000 $ |
| École secondaire Le Carrefour | Montérégie | 4 000 $ |
| École secondaire Lucien-Pagé | Montréal | 3 000 $ |
| École secondaire Mont-Royal | Montréal | 3 500 $ |
| École secondaire Pierre-Dupuy | Montréal | 20 000 $ |
| École secondaire Sainte-Marie | Centre-du-Québec | 3 000 $ |
| Fondation Asselin du Cégep de Jonquière | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 000 $ |
| Fondation Cornélius Brotherton - Cégep de la Gaspésie et des îles | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 30 000 $ |
| Fondation de la tolérance | Montréal | 10 000 $ |
| Fondation de l'Université Concordia | Montréal | 380 000 $ |
| Fondation de l'Université du Québec à Montréal | Montréal | 490 000 $ |
| Fondation de l'Université du Québec à Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 35 000 $ |
| Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières | Mauricie | 230 000 $ |
| Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 50 000 $ |
| Fondation de l'Université du Québec en Outaouais | Outaouais | 125 000 $ |
| Fondation de l'Université Laval | Capitale-Nationale | 850 100 $ |
| Fondation du cégep de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 500 $ |
| Fondation du cégep de Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 300 $ |
| Fondation du centre Matapédien d'études collégiales | Bas-Saint-Laurent | 300 $ |
| Fondation Excel | Abitibi-Témiscamingue | 10 000 $ |
| Fondation Madeli-Aide | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 20 000 $ |
| Fondation Montmorency | Laval | 1 000 $ |
| Institut de technologie agro-alimentaire | Bas-Saint-Laurent | 250 $ |
| Polyvalente des Baies | Côte-Nord | 15 000 $ |
| Polyvalente le Carrefour | Outaouais | 2 000 $ |
| Polyvalente Le Delta-Matagami | Nord-du-Québec | 750 $ |
| Séminaire de Sherbrooke | Estrie | 15 000 $ |
| Université de Sherbrooke | Estrie | 55 000 $ |
| Université McGill | Montréal | 635 000 $ |
| Nom de l'organisme ou de l'événement | Région administrative | Contribution |
|---|---|---|
| Association des biologistes du Québec | Montréal | 3 000 $ |
| AQPÉRE | Montréal | 5 000 $ |
| Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité de Lac-à-la-Croix | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 7 000 $ |
| Centre d'interprétation de l'eau | Laval | 2 500 $ |
| Centre écologique de Port-au-Saumon | Capitale-Nationale | 25 000 $ |
| Centre international Unisféra | Montréal | 15 000 $ |
| Chapitre Saint-Laurent | Capitale-Nationale | 2 000 $ |
| Club des ornithologues de l'Outaouais | Outaouais | 430 $ |
| Colloque de l'AMEUS | Estrie | 3 500 $ |
| Colloque sur le caribou forestier | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 000 $ |
| Comité d'aménagement et de développement économique des rues | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 500 $ |
| Comité de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka | Côte-Nord | 9 000 $ |
| Comité Zone d'Intervention prioritaire du Haut-St-Laurent | Montérégie | 1 000 $ |
| Conseil de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais | Outaouais | 1 500 $ |
| Conseil régional de l'environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 000 $ |
| Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | 1 500 $ |
| Conseil régional de l'environnement de Montréal | Montréal | 5 000 $ |
| Corporation de gestion de la rivière à saumon des Escoumins | Côte-Nord | 500 $ |
| Corporation de la maison Dumulon | Abitibi-Témiscamingue | 5 000 $ |
| Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles | Côte-Nord | 2 000 $ |
| Corporation des Fleurons du Québec | Montérégie | 13 500 $ |
| Corporation du saumon de la Rivière-Malbaie | Capitale-Nationale | 2 020 $ |
| Enviro Éduc-Action | Outaouais | 2 500 $ |
| Enviro-action | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 000 $ |
| Fédération de l'UPA de St-Hyacinthe | Montérégie | 500 $ |
| Fédération québécoise des gestionnaires de ZECS | Capitale-Nationale | 2 500 $ |
| Fédération québécoise pour le saumon atlantique | Capitale-Nationale | 35 000 $ |
| Festival de l'environnement de la Côte-Nord | Côte-Nord | 2 000 $ |
| Fondation de la faune du Québec | Montréal | 7 000 $ |
| Fondation Muséums nature Montréal | Montréal | 25 000 $ |
| Fondation québécoise en environnement | Montréal | 10 000 $ |
| Groupe Écosphère | Montérégie | 5 000 $ |
| Groupe HumaniTERRE | Montréal | 1 000 $ |
| Institut national de la recherche scientifique | Capitale-Nationale | 17 500 $ |
| Les Îles à la rame aux Cent-Îles du Lac Saint-Pierre | Montérégie | 2 000 $ |
| Les Phénix de l'environnement | Montérégie | 25 000 $ |
| Les Rendez-vous Énergie Mobilité Alternative | Montréal | 30 000 $ |
| Parc de la Rivière Batiscan | Mauricie | 5 000 $ |
| Parc Nature de Pointe-aux-Outardes | Côte-Nord | 3 000 $ |
| Regroupement QuébecOiseaux | Montréal | 1 500 $ |
| Regroupement régional des gestionnaires de ZECS | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 850 $ |
| Réseau environnement Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 664 $ |
| Salon national de l'Environnement | Montréal | 50 000 $ |
| Table québécoise sur l'herbe à poux | Montérégie | 2 000 $ |
| Nom de l'organisme ou de l'événement | Région administrative | Contribution |
|---|---|---|
| Corporation de l'Institut de cardiologie de Québec | Capitale-Nationale | 150 000 $ |
| Fondation Anna-Laberge | Montérégie | 12 500 $ |
| Fondation Armand-Frappier | Laval | 30 000 $ |
| Fondation Camille-Marcoux - Centre de santé de la Basse Côte-Nord | Côte-Nord | 5 000 $ |
| Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau | Montréal | 100 000 $ |
| Fondation CHDL-CRHV | Laurentides | 500 $ |
| Fondation Cité de la santé | Laval | 30 500 $ |
| Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Montérégie | 7 500 $ |
| Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne | Montérégie | 55 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants | Montréal | 100 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital de Verdun | Montréal | 15 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal | Montréal | 62 500 $ |
| Fondation de l'Hôpital du Suroît | Montérégie | 20 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital général juif | Montréal | 110 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine | Montréal | 25 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme | Laurentides | 23 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine | Montréal | 250 000 $ |
| Fondation de l'Hôpital St. Mary | Montréal | 25 000 $ |
| Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis | Capitale-Nationale | 2 000 $ |
| Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny | Capitale-Nationale | 1 000 $ |
| Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal | Montréal | 50 000 $ |
| Fondation de l'Institut Douglas | Montréal | 10 000 $ |
| Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille | Montérégie | 50 000 $ |
| Fondation de ma vie du CSSS de Chicoutimi | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 75 000 $ |
| Fondation des étoiles | Montréal | 35 000 $ |
| Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus et Saint-Sacrement | Capitale-Nationale | 75 000 $ |
