Vous pourriez économiser jusqu'à 88 $ par été *
| Dimensions | Consommation par saison – Pompe à une vitesse | Économies |
|---|---|---|
| 24 pi de diamètre (42 m2) | 2 646 kWh ↔ 195 $ | 1 188 kWh ↔ 88 $ |
| Temps d'arrêt suggérés de la pompe | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE – OCTOBRE |
| 10 h | 10 h | 10 h | ||
Vous pourriez économiser jusqu'à 140 $ par été *
| Dimensions | Consommation par saison – Pompe à une vitesse | Économies |
|---|---|---|
| 16 pi x 32 pi (48 m2) | 4 723 kWh ↔ 349 $ | 1 879 kWh ↔ 140 $ |
| Temps d'arrêt suggérés de la pompe | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE – OCTOBRE |
| 8 h | 8 h | 8 h | ||
*
Les économies et la consommation d’énergie varient en fonction des caractéristiques de l’installation et du temps d’arrêt de la pompe. Les montants sont calculés en fonction d’un prix de l’énergie électrique de 7,38 ¢/kWh.
Les valeurs présentées en kilowattheures (kWh) et en pourcentage (%) sont fondées sur le type et les dimensions de piscine indiqués, et sur un ensemble moteur-pompe à une vitesse ayant des pertes de charge typiques et une puissance absorbée de 735 watts pour une piscine hors terre, et de 1 312 watts pour une piscine creusée. Utilisation sur une période de 5 mois, à raison de 24 h/jour sans minuterie et selon le nombre d’heures d’arrêt suggéré avec une minuterie.