Chaque aménagement comprendra un barrage en enrochement, une centrale équipée de deux groupes turbines-alternateurs et un évacuateur de crues. Étant donné le relief très encaissé de la rivière Romaine, la superficie totale des quatre réservoirs atteindra seulement 279 km2.
| Romaine-1 | Romaine-2 | Romaine-3 | Romaine-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement du barrage (point kilométrique) |
52,5 | 90,3 | 158,4 | 191,9 |
| Hauteur du barrage (m) | 37,6 | 109 | 92 | 87,3 |
| Nombre de digues | 1 | 6 | 1 | - |
| Superficie du réservoir (km2) | 12,6 | 85,8 | 38,6 | 142,2 |
| Hauteur de chute nette (m) | 62 | 158 | 119 | 88 |
| Nombre et type de groupes turbines-alternateurs | 2 Francis | 2 Francis | 2 Francis | 2 Francis |
| Puissance installée (MW) | 270 | 640 | 395 | 245 |
| Production annuelle moyenne (TWh) | 1,4 | 3,3 | 2 | 1,3 |
© Hydro-Québec, 1996-2012. Tous droits réservés.