Record of access-to-information requests received and handled in 2020 [in French only]
- Nombre de demandes reçues : 455
- Nombre de demandes ayant fait l’objet de mesures d’accommodement en vertu de la Politique sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 17
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
---|---|---|---|
0 à 20 jours | 67 | 142 | 0 |
21 à 30 jours | 47 | 76 | 0 |
31 jours et plus | 70 | 53 | 0 |
Total | 184 | 271 | 0 |
Délai de traitement moyen : 26 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
---|---|---|---|---|
Acceptée entièrement | 74 | 105 | 0 | n/a |
Partiellement acceptée | 59 | 1323 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-35-37-38-39-48-53-54-56-59-86.1-87-87.1-88 |
Refusée entièrement | 29 | 12 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-37-38-39-48-53-54-56-59-88-137.1 |
Autres | 22 | 21 | 0 | 1-15-48 |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2019
- Nombre de demandes reçues : 509
- Nombre de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement : 7
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 27
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
---|---|---|---|
0 à 20 jours | 113 | 133 | 1 |
21 à 30 jours | 107 | 71 | 0 |
31 jours et plus | 52 | 27 | 5 |
Total | 272 | 231 | 6 |
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
---|---|---|---|---|
Acceptée entièrement | 125 | 75 | 1 | n/a |
Partiellement acceptée | 77 | 132 | 2 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-35-37-38-39-40-41-48-53-54-56-59-86.1-87-88-88.1 |
Refusée entièrement | 45 | 9 | 3 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-32-37-38-39-41-48-53-54-56-59-88-89-137.1 |
Autres | 25 | 15 | 1 | 1-15-48 |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2018
- Nombre de demandes reçues : 565
- Nombre de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement : 2
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 14
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
---|---|---|---|
0 à 20 jours | 103 | 138 | 0 |
21 à 30 jours | 157 | 144 | 0 |
31 jours et plus | 14 | 9 | 0 |
Total | 274 | 291 | 0 |
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
---|---|---|---|---|
Acceptée entièrement | 103 | 79 | 0 | n/a |
Partiellement acceptée | 78 | 155 | 0 | 1-9-15-21-22-23-24-27-31-35-38-28-28.1-29-32-37-39-40-41-48-53-54-56-59-86.1-87-88-88.1 |
Refusée entièrement | 52 | 28 | 0 | 1-9-15-21-22-23-24-27-28-28.1-32-37-39-41-48-53-54-56-86.1-87-87.1-88.1-137.1 |
Autres | 41 | 29 | 0 | 1-42-48 |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2017
- Nombre de demandes reçues : 428
- Nombre de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 16
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
---|---|---|---|
0 à 20 jours | 166 | 60 | 0 |
21 à 30 jours | 144 | 49 | 0 |
31 jours et plus | 8 | 1 | 0 |
Total | 318 | 110 | 0 |
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
---|---|---|---|---|
Acceptée entièrement | 118 | 29 | 0 | n/a |
Partiellement acceptée | 107 | 62 | 0 | 1-9-15-21-22-23-24-27-31-35-38-28-28.1-29-32-37-39-40-41-48-53-54-56-59-86.1-87-88-88.1 |
Refusée entièrement | 38 | 12 | 0 | 1-9-15-21-22-23-24-27-28-28.1-32-37-39-41-48-53-54-56-86.1-87-87.1-88.1-137.1 |
Autres | 55 | 7 | 0 | 1-48 |
Note : À compter de l’année financière 2017, un nouveau format de reddition de compte est applicable suite aux nouvelles orientations du Ministère du Conseil exécutif. Dorénavant, le nombre de demandes traitées correspond à celles complétées au cours de l’année financière, alors que pour les années antérieures, le nombre de demandes correspondait à celles reçues au cours de l’année financière.