Bilan de la tarification dynamique
L’option de crédit hivernal et le tarif Flex G sont deux offres de tarification dynamique qui vous permettent d’économiser lorsque vous réduisez votre consommation d’énergie durant les périodes de pointe hivernales.
Bravo à l’ensemble de la clientèle participante pour sa contribution à l’effort collectif ! Voici les résultats des dernières années.
Bilan par saison
Hiver 2023-2024
Nombre de clients participants | Environ 305 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 248 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 35 000 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 271 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 18 |
Crédit global remis aux clients | Environ 6,7 M $ * |
Crédit moyen par client | 25 $ * |
Nombre de clients participants | Environ 34 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 13 |
Économie globale | Les données sur l’économie globale de la clientèle inscrite au tarif Flex seront disponibles à l’été 2024. |
Économie moyenne par client | Les données sur l’économie moyenne de la clientèle inscrite au tarif Flex seront disponibles à l’été 2024. |
* Il s’agit d’une estimation. Les données exactes seront disponibles à l’été 2024.
Hiver 2022-2023
Nombre de clients participants | Environ 228 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 206 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 29 400 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 202 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 18 |
Crédit global remis aux clients | Environ 5 629 905 $ |
Crédit moyen par client | Environ 27 |
Nombre de clients participants | Environ 26 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 16 |
Économie globale | Environ 2 931 573 $ |
Économie moyenne par client | Environ 114 $ |
Hiver 2021-2022
Nombre de clients participants | Environ 157 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 157 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 22 500 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 141 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 29 |
Crédit global remis aux clients | Environ 6 773 546 $ |
Crédit moyen par client | Environ 46 $ |
Nombre de clients participants | Environ 16 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 26 |
Économie globale | Environ 903 683 $ |
Économie moyenne par client | Environ 55 $ |
Hiver 2020-2021
Nombre de clients participants | Environ 61 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 65 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 9 300 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 53 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 22 |
Crédit global remis aux clients | Environ 2 105 302 $ |
Crédit moyen par client | 40 $ |
Nombre de clients participants | Environ 8 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 27 |
Économie globale | Environ 400 000 $ |
Économie moyenne par client | 48 $ |
Hiver 2019-2020
Nombre de clients participants | Environ 20 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 16 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 2 300 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 17 400 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 21 |
Crédit global remis aux clients | Environ 500 000 $ |
Crédit moyen par client | Environ 28 $ |
Nombre de clients participants | Environ 2 400 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 24 |
Économie globale | Environ 150 000 $ |
Économie moyenne par client | 62 $ |