Historique des résultats obtenus avec l’option de crédit hivernal, le tarif Flex et Hilo
L’option de crédit hivernal, le tarif Flex et le service de maison intelligente Hilo vous permettent d’économiser lorsque vous déplacez votre consommation d’électricité hors des périodes de pointe, en hiver.
Plusieurs d’entre vous ont participé à cet effort collectif. Voici les résultats des dernières années.
Bilan par saison
Hiver 2023-2024
Nombre de clients participants | Environ 305 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 248 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 35 000 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 271 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 18 |
Crédit global remis aux clients | Environ 6,7 M $ |
Crédit moyen par client | 25 $ |
Nombre de clients participants | Environ 34 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 13 |
Économie globale | Environ 4,1 M $ |
Économie moyenne par client | 118 $ * |
* Avant taxes
Nombre de clients participants | Environ 35 000 |
---|---|
Nombre de défis Hilo | 19 |
Récompense moyenne par client | 135 $ |
Puissance totale effacée | 103 MW |
Hiver 2022-2023
Nombre de clients participants | Environ 228 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 206 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 29 400 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 202 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 18 |
Crédit global remis aux clients | 5 629 905 $ |
Crédit moyen par client | 27 $ |
Nombre de clients participants | Environ 26 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 16 |
Économie globale | 2 931 573 $ |
Économie moyenne par client | 101 $ * |
* Avant taxes
Nombre de clients participants | 19 500 |
---|---|
Nombre de défis Hilo | 19 |
Récompense moyenne par client | 140 $ |
Puissance totale effacée | 62,5 MW |
Hiver 2021-2022
Nombre de clients participants | Environ 157 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 157 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 22 500 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 141 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 29 |
Crédit global remis aux clients | 6 773 546 $ |
Crédit moyen par client | 46 $ |
Nombre de clients participants | Environ 16 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 26 |
Économie globale | 903 683 $ |
Économie moyenne par client | 55 $ |
Nombre de clients participants | 7 000 |
---|---|
Nombre de défis Hilo | 30 |
Récompense moyenne par client | 166 $ |
Puissance totale effacée | 13,6 MW |
Hiver 2020-2021
Nombre de clients participants | Environ 61 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 65 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 9 300 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 53 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 22 |
Crédit global remis aux clients | 2 105 302 $ |
Crédit moyen par client | 40 $ |
Nombre de clients participants | Environ 8 000 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 27 |
Économie globale | 400 000 $ |
Économie moyenne par client | 48 $ |
Nombre de clients participants | 2 000 |
---|---|
Nombre de défis Hilo | 26 |
Récompense moyenne par client | 125 $ |
Puissance totale effacée | 3,5 MW |
Hiver 2019-2020
Nombre de clients participants | Environ 20 000 |
---|---|
Puissance totale effacée | 16 MW par événement de pointe |
Nombre de clients correspondant à la puissance effacée | 2 300 clients résidentiels par événement de pointe |
Nombre de clients participants | Environ 17 400 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 21 |
Crédit global remis aux clients | 500 000 $ |
Crédit moyen par client | 28 $ |
Nombre de clients participants | Environ 2 400 |
---|---|
Nombre d’événements de pointe | 24 |
Économie globale | 150 000 $ |
Économie moyenne par client | 62 $ |