Électroménagers
Économiser l’énergie, ça rapporte
Nous voulons des électroménagers de qualité peu énergivores qui nous permettent d’économiser de l’argent et de réduire notre impact sur l’environnement. Les fabricants, sensibles à cet objectif, ont amélioré considérablement l’efficacité énergétique de leurs appareils.
Un ensemble complet d’électroménagers – comprenant réfrigérateur, congélateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse – acheté en 2016 consomme environ 2 648 kilowattheures d’électricité par année1 pour d’un ensemble similaire acheté en 2000.
Consommation unitaire d’énergie (CUE) des électroménagers du secteur résidentiel (kWh/an)
Année du modèle | Réfrigérateurs | Congélateurs | Lave-vaisselles | Cuisinières | Laveuses | Sécheuses |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 639,5 | 390,9 | 637,4 | 759,9 | 838,3 | 909,8 |
2001 | 559,4 | 383,9 | 633,7 | 762,5 | 810,1 | 916,3 |
2002 | 506,3 | 367,7 | 592,0 | 756,0 | 779,2 | 915,6 |
2003 | 487,1 | 369,1 | 523,9 | 709,4 | 708,4 | 914,2 |
2004 | 477,7 | 372,7 | 456,8 | 652,7 | 572,9 | 911,9 |
2005 | 469,2 | 385,6 | 395,7 | 572,5 | 443,6 | 903,8 |
2006 | 481,0 | 379,6 | 372,6 | 537,2 | 389,6 | 904,6 |
2007 | 483,1 | 384,0 | 353,8 | 524,3 | 287,2 | 912,1 |
2008 | 467,3 | 374,8 | 342,9 | 521,7 | 261,5 | 916,0 |
2009 | 430,1 | 356,3 | 324,7 | 517,7 | 233,8 | 921,4 |
2010 | 424,9 | 365,5 | 309,6 | 521,7 | 216,9 | 928,0 |
2011 | 421,4 | 390,3 | 298,0 | 525,7 | 207,7 | 932,9 |
2012 | 416,4 | 362,3 | 278,4 | 525,3 | 220,7 | 928,5 |
2013 | 421,3 | 376,2 | 275,2 | 538,7 | 220,3 | 926,4 |
2014 | 411,1 | 355,5 | 270,7 | 546,0 | 204,6 | 924,2 |
2015 | 387,9 | 313,2 | 268,2 | 550,5 | 186,3 | 923,3 |
2016 | 395,7 | 327,7 | 267,3 | 556,3 | 178,4 | 922,9 |
2017 | 478,3 | 295,3 | 265,8 | 554,8 | 140,3 | 604,8 |
2018 | 466,8 | 321,6 | 265,3 | 548,7 | 131,3 | 597,0 |
1. Source : Ressources naturelles Canada, Base de données nationale sur la consommation d'énergie
2. Exclut la consommation d’eau chaude.
Les données de consommation d'énergie de 2017 et des années suivantes représentent les changements de la modification 13 au Règlement sur l’efficacité énergétique et ne sont pas comparables aux années précédentes.
Des kWh et des kWh économisés…
Comme la durée de vie moyenne d’un électroménager est de 10 à 21 ans (selon le type d’appareil), la certification ENERGY STAR® pourrait vous permettre de faire des économies de taille.
Avantages et caractéristiques des produits certifiés ENERGY STAR®
Les produits certifiés ENERGY STAR® sont soumis à des essais préalables et doivent répondre à des spécifications techniques rigoureuses en matière d’efficacité énergétique.
Ils vous permettent de réaliser des économies d’énergie sans compromis sur le plan du rendement. Généralement, un produit certifié ENERGY STAR se classe dans la tranche des 15 à 30 % des produits qui sont les plus écoénergétiques de sa catégorie.
Apprenez-en plus sur les certifications en efficacité énergétique